Стратегия M: Финансовые ресурсы
№ | Действие | Взаимосвя-занные действия | Цели | Сроки | Ориент. финанс. ($) | Индикаторы |
M.1. | Бюджетное финансирование охраны природы | ||||||||||||
M.1.1. | Пересмотреть госбюджет на охрану окружающей cреды в контексте других институциональных изменений. | А, C.2.3, C.2.4, D.1 | 1–8 | 1999-2004 | 1,000 | Рассмотрение госбюджета | |||||||
M.1.2. | Обеспечить доступ гражданских и других институтов к планированию бюджетных средств. | А.2.1, D.1.3, C.3.1 | 1–8 | 1999-2004 | 2,000 | Повышение уровня информированности | |||||||
M.1.3. | Пересмотреть госбюджеты не для окружающей cреды и рассмотреть варианты кросс-бюджетных схем стимулирования сохранения и устойчивого использования БР другими государственными организациями. | C.2.1, I.1.1, L | 1-5,7,9 | 2000 | 2,000 | Варианты реальных затрат | |||||||
M.1.4. | Исследовать механизмы включения в госбюджет реальных затрат на поддержание БР и компенсации всех видов деятельности, наносящих ему ущерб. | C.4, J.1.1, J.2.5 | 2,3,5,7, 9,11 | 2000 | 1,000 | Варианты реальных затрат | |||||||
M.1.5. | Разработать бюджетные механизмы, обеспечивающие использование части доходов от штрафов и других видов взысканий на охрану окружающей cреды. | K.1, M.2.3 | 1-5,9 | 2000 | 1,000 | Разработка бюджетных механизмов | |||||||
M.1.6. | Разработать соответствующие цены на землю с учетом биоресурсов и потенциала для использования и предусмотреть внесение этих принципов в закон о частном землевладении. | C.4, K.2.2 | 1–3,5, 8,9 | 2000 | 2,000 | Варианты реальных затрат |
M.2. | Финансирование проектов по БР с использованием грантов и беспроцентных займов. | ||||||||||||
M.2.1. | Разработать систему малых грантов для проектов, относящихся к БР. | C.3, K.1 | 1,3,5,8,9 | 1999-2003 | 160,000 | Гранты | |||||||
M.2.2. | Разработать систему беспроцентных займов и микрокредитов для проектов по БР. | C.3, K.1 | 9,10,11 | 1999-2004 | 1,000,000 | Кредиты | |||||||
M.2.3. | Пересмотреть приоритеты и процедуры, предусматриваемые госфондом по окружающей среде, для обеспечения соответствующей поддержки сохранению БР. | М.1.5 | 1,3,5,8, 9,10,11 | 1999-2000 | 25,000 | Фонд | |||||||
M.2.4. | Организовать комиссию по грантам /кредитам для утверждения и распределения денежных средств на проекты по сохранению БР. | К.1 | 6,8,9,10,11 | 1999-2004 | 10,000 | Комиссия | |||||||
M.2.5. | Организовать отдел по координации грантов и кредитов. | К.1 | 6,8,9,10,11 | 1999-2004 | 20,000 | Координация | |||||||
M.2.6. | Обеспечить регулярное освещение в СМИ о возможности получения грантов и микрокредитов на проекты по БР. | Е.2.5,К.1.6 | 8 | 1999-2004 | 5,000 | Публикации | |||||||
M.3. | Разработать экологическую программу “Еда за работу”. | ||||||||||||
M.3.1. | Организовать программу общественных работ (включая озеленение и восстановление мест обитания) с оплатой в виде продуктов питания (включая “вознаграждения”). | С.3 | 1,3,5,8, 9,10,11 | 1999-2004 | 650,000 | Программа действий | |||||||
M.3.2. | Продвижение концепции “Еда за работу” через СМИ и работу местных гуманитарных организаций. | Е.2.5 | 1,3,5,8, 9,10,11 | 1999-2004 | 10,000 | Освещение в СМИ |
M.4. |
Альтернативные источники финансирования |
|
|
|
|
|
M.4.1. |
Провести ряд тренингов, посвященных составлению бизнес-проектов по БР для сотрудников министерств, ООПТ, НПО, представителей частного бизнеса и других. |
С.3.6, А.1.1, D.3.2 |
1–6, 8,10 |
1999-2003 |
10,000 |
Тренинги |
M.4.2. |
Провести обучение для сотрудников министерств, представителей НПО по разработке проектов и составлению заявок на получение грантов, приемлемых для международных доноров. |
C.3.6, А.1.1, D.3.2,N.1.3 |
6,8,10 |
1999-2003 |
8,000 |
Тренинги |
M.4.3. |
Оказывать постоянную внешнюю поддержку в разработке проектов и привлечении средств на БР. |
I.2.3, N.1.3 |
6,8,10 |
1999-2003 |
5,000 |
Поддержка заявок на получение грантов |
M.4.4. |
Обеспечивать постоянное рассмотрение новых механизмов финансирования БР, включая межсекторальные связи и возможности международного финансирования. |
N.1.3 |
1–5, 9,10,11 |
2000 |
3,000 |
Новые механизмы финансирования |