Стратегия E: Экообразование и участие общественности
№ | Действие | Взаимосвя-занные действия | Цели | Сроки | Ориент. финанс. ($) | Индикаторы |
E.1. | Разработка и поддержка постоянной программы по экообразованию. | ||||||||||||
E.1.1. | Развивать возможности по осуществлению экообразования для различных групп, включая преподавателей, сотрудников ВУЗов, министерств и ООПТ, представителей НПО и СМИ. | D.3.1 | 8 | 2000 | 25,000 | Обучение | |||||||
E.1.2. | Развивать и оказать поддержку местной сети инструкторов-экологов. | C.2.7,C.3.1,
D.3.1,E.1.7 | 8 | 2000-2004 | 20,000 | Сеть | |||||||
E.1.3. | Приобретение и разработка материалов (таких, как “CD ROM”, учебники) для преподавания экологии и охраны окружающей cреды в школах и ВУЗах. | D.3.1 | 8 | 1999-2002 | 50,000 | Использование материалов | |||||||
E.1.4. | Создать библиотеку, содержащую источники экообразования и вспомогательные материалы по методике экообразования. | A.3.8,H.1.1 | 6,8,9 | 1999 | 10,000 | Библиотека | |||||||
E.1.5. | Создать фонд по поддержке приобретений материалов и методических руководств по экообразованию. | E.1.4,D.3.1 | 8 | 1999-2004 | 30,000 | Фонд экообразования | |||||||
E.1.6. | Обеспечить МОНиК информацией, консультациями и ресурсами по экообразованию. | D.3.1 | 8 | 2000-2004 | 10,000 | Обучение, материалы | |||||||
E.1.7. | Cоздать и оказать поддержку лагерям по экообразованию для молодежи на оз.Иссык-Куль, в Арсланбобе, Иссык-Ате, Нарыне, Оше и Таласе. | E.1.2,D.3.1, | 8 | 2000-2004 | 60,000 | Экологические лагеря |
E.1.8. | Создать и оказать поддержку модельным участкам с деятельностью, не разрушающей окружающую cреду. | С.2.6 | 8,9 | 1999-2004 | 40,000 | Модельные участки | |||||||
E.2. | Разработать и провести кампанию по информированию общественности. | ||||||||||||
E.2.1. | Пересмотреть существующие программы по информированию общественности во всех организациях и разработать координированный план по информированию общественности. | К.1.6 | 8 | 1999 | 1,000 | План | |||||||
E.2.2. | Использование средств массовой информации (газеты, радио и ТВ) для широкого распространения доступных экологических научно-популярных публикаций. | Н.2.1 | 1,3,8 | 1999-2004 | 13,000 | Освещение в СМИ | |||||||
E.2.3. | Создать и распространять специальные видео-программы и рекламные ролики для общественности по сохранению биоразнообразия. | Е.2.6,Е.3.1,
Е.4.3 | 1,3,8 | 1999-2004 | 20,000 | Освещение по ТВ | |||||||
E.2.4. | Разработать и распространить наглядные материалы и информацию о сохранении биоразнообразия (включая открытки, буклеты и др. материалы). | Е.2.6,Е.3.1, Е.4.1 | 1,3,8 | 1999-2004 | 28,000 | Публикации | |||||||
E.2.5. | Использовать общественные мероприятия для повышения информированности общественности о сохранении биоразнообразия. | К.1.6, М.2.6,М.3.2,Е.5 | 6,8 | 1999-2004 | 20,000 | Общественные мероприятия |
E.2.6. |
Использовать избранные виды (такие, как снежный барс и горный гусь) для повышения уровня знаний по вопросам сохранения (и, в частности, тем, которые относятся к находящимся под угрозой местам обитания или уязвимым) через СМИ и информацион-ные/образовательные буклеты. |
А.7.3 |
1,3,8 |
2000-2003 |
8,000 |
Публикации |
E.2.7. |
Издание ежеквартального научно-популярного журнала “Биоразнообразие”. |
Н.2.3 |
1,3,8 |
2000-2004 |
8,000 |
Журнал |
E.3. |
Информировать общественность о законах, касающихся БР. |
|
|
|
|
|
E.3.1. |
Сопоставить и проинтерпретировать законы, относящиеся к биоразнообразию в Кыргызской Республике, и распространить эту информацию с широким использованием СМИ и постоянно ее обновлять. |
Н.2.2, К.2.1,L |
7,8,9 |
1999-2004 |
5,000 |
Юридическая осведомленность |
E.4. |
Активизировать деятельность по возрождению национальных традиций, культуры, связанной с сохранением биоразнообразия |
|
|
|
|
|
E.4.1. |
Разработать материалы и пресс-релизы по взаимоотношениям между сохранением биоразнообразия и традиционным использованием в республике, направленных на повышение осведомленности в региональных и международных секторах. |
А.1.2, С.2.6 |
1,3,8 |
1999-2001 |
5,000 |
Публикации, освещение в СМИ |
E.4.2. |
Организовать конкурсы для содействия использованию народного творчества для распространения информации о сохранении биоразнообразия. |
Е.2.4, Е.2.6 |
6,8 |
1999-2001 |
5,000 |
Конкурсы |
E.4.3. |
Содействовать информированности о национальных традициях, связанных с сохранением биоразнообразия, путем использования СМИ и других средств. |
А.1.2,С.2.6 |
8 |
1999-2002 |
12,000 |
Освещение в СМИ |
E.5. |
Оказать поддержку национальным и международным дням окружающей cреды |
|
|
|
|
|
E.5.1. |
Разработать материалы с целью содействия вовлечению в национальные дни окружающей среды и привлечения СМИ по распространению информации. |
Е.2.5 |
8 |
1999-2004 |
4,000 |
Публикации |
E.5.2. |
Организовать национальные и местные мероприятия по добровольному участию в сохранении окружающей среды. |
К.1.4, Е.2.5 |
8 |
1999-2004 |
25,000 |
Дни действий |